Template:Sticker (Difference between revisions)
From The Giant: The Definitive Obey Giant Site
Line 8: | Line 8: | ||
<strong class="image">Image</strong><strong class="size">Size(s)</strong><strong class="notes">Notes</strong> | <strong class="image">Image</strong><strong class="size">Size(s)</strong><strong class="notes">Notes</strong> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
Line 15: | Line 13: | ||
<span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
Line 22: | Line 18: | ||
<span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
Line 29: | Line 23: | ||
<span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
Line 36: | Line 28: | ||
<span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
Line 43: | Line 33: | ||
<span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
Line 50: | Line 38: | ||
<span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> |
Revision as of 19:17, 11 December 2010
Information: here is a bunch of info here
Related Print: That Print