Template:Sticker (Difference between revisions)
From The Giant: The Definitive Obey Giant Site
Line 1: | Line 1: | ||
<div id="stickerInfo"> | <div id="stickerInfo"> | ||
− | |||
'''Information:''' here is a bunch of info here<br/> | '''Information:''' here is a bunch of info here<br/> | ||
'''Related Print:''' [[That Print]]<br/> | '''Related Print:''' [[That Print]]<br/> | ||
Line 6: | Line 5: | ||
<div class="stickerTable"> | <div class="stickerTable"> | ||
− | + | <div class="row"> | |
− | + | <strong class="image">Image</strong><strong class="size">Size(s)</strong><strong class="notes">Notes</strong> | |
− | + | <div/> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <div class="row"> | |
− | + | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | |
− | + | <span class="size">4x5</span> | |
− | + | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | |
− | + | <div/> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <div class="row"> | |
− | + | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | |
− | |4x5 | + | <span class="size">4x5</span> |
− | | | + | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> |
− | | | + | <div/> |
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
+ | <span class="size">4x5</span> | ||
+ | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
+ | <div/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
+ | <span class="size">4x5</span> | ||
+ | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
+ | <div/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
+ | <span class="size">4x5</span> | ||
+ | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
+ | <div/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
+ | <span class="size">4x5</span> | ||
+ | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
+ | <div/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <span class="image">[[image:Warhol close 7.jpg |left|250x350px]]</span> | ||
+ | <span class="size">4x5</span> | ||
+ | <span class="notes">Here is a bunch of info for notes</span> | ||
+ | <div/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</div> | </div> |
Revision as of 19:16, 11 December 2010
Information: here is a bunch of info here
Related Print: That Print
ImageSize(s)Notes <div/>
4x5 Here is a bunch of info for notes <div/>